Tóm tắt về Gò Công
Giao diện
Thông tin Tổng quan
Gò Công là vùng đất địa linh nhân kiệt, nổi tiếng với câu thơ: "Thanh lịch Gò Công xứ biết chơi, Địa linh nhơn kiệt quả như lời." (Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca)
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Tọa độ | 10°22′B 106°40′Đ |
| Diện tích | 102,36 km² |
| Dân số (2022) | 151.937 người |
| Mật độ | 1.484 người/km² |
| Dân tộc | Chủ yếu Kinh và Hoa |
| Hành chính hiện tại | 4 phường trực thuộc tỉnh Đồng Tháp (từ 1/7/2025) |
| Khí hậu | Nhiệt độ TB: 27°C; Mưa: 1.210–1.424 mm/năm |
| Đặc trưng | Sinh thái ngập mặn (7.500 ha), kinh tế biển, văn hóa Nam Bộ |
Lịch sử Hành chính
Gò Công trải qua 7 tên gọi chính và nhiều lần sáp nhập/giải thể. Dưới đây là bảng timeline từ thời Khmer đến nay:
| Thời kỳ | Tên gọi/Tổ chức | Sự kiện chính | Diện tích/Dân số |
|---|---|---|---|
| Trước 1757 | Lôi Lạp (雷巤) | Phủ Khmer (Chân Lạp) | - |
| 1757–1885 | Huyện Tân Hòa (thuộc Gia Định) | Chúa Nguyễn tiếp quản; Làng Thuận Tắc/Ngãi | - |
| 1885 | Làng Thành Phố | Pháp hợp nhất 2 làng, đô thị đầu tiên Nam Kỳ | 32 ha |
| 1900–1956 | Tỉnh Gò Công (Pháp thuộc) | Thành tỉnh riêng (1/1/1900); 5 tổng | - |
| 1956–1963 | Sáp nhập vào Định Tường | VNCH giải thể tỉnh | - |
| 1963–1976 | Tỉnh Gò Công (VNCH) | Tái lập; 4 quận | - |
| 1976–1987 | Thị trấn Gò Công (huyện Gò Công) | Sáp nhập Tiền Giang; hạ cấp | ~60.000 (1979) |
| 1987–2024 | Thị xã Gò Công | Tái lập; 10 đơn vị xã | 96.352 (2013) |
| 1/5/2024–30/6/2025 | Thành phố Gò Công | Nâng cấp; 7 phường + 3 xã | 151.937 (2022) |
| Từ 1/7/2025 | 4 Phường trực thuộc Đồng Tháp | Giải thể TP; sáp nhập tỉnh mới | Xem bảng dưới |
Sáp nhập 2025 (Nghị quyết 1663/NQ-UBTVQH15): Giảm từ 10 → 4 phường:
| Phường mới | Cơ sở hình thành | Diện tích (km²) | Dân số |
|---|---|---|---|
| Gò Công | P1 + P5 + Long Hòa | 10,06 | 36.124 |
| Long Thuận | P2 + Long Thuận | 8,3 | 29.715 |
| Bình Xuân | Long Chánh + Bình Xuân | 34,42 | 32.052 |
| Sơn Qui | Long Hưng + Tân Trung + Bình Đông | 49,49 | 48.590 |
3. Dân số & Cơ cấu (1979–2022)
Bảng thống kê (ước tính chính thức):
| Năm | Dân số | Nam (%) | Nữ (%) | 0–14 (%) | 15–64 (%) | 65+ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | ~60.000 | 49.5 | 50.5 | 34 | 60 | 6 |
| 1989 | ~68.000 | 49.4 | 50.6 | 30 | 64 | 6 |
| 1999 | ~78.000 | 49.3 | 50.7 | 28 | 66 | 6 |
| 2009 | ~87.000 | 49.1 | 50.9 | 25 | 68 | 7 |
| 2013 | 96.352 | 48.9 | 51.1 | 23 | 69 | 8 |
| 2019 | ~145.000 | 48.8 | 51.2 | 22 | 69 | 9 |
| 2022 | 151.937 | 48.6 | 51.4 | 21 | 70 | 9 |
Xu hướng: Tăng trưởng 2,5%/năm; nữ tăng nhẹ do đô thị hóa.
4. Kinh tế & Đặc sản
- Nông nghiệp: Lúa, dưa hấu, mãn cầu, sơ ri (giàu vitamin C).
- Thủy sản: 156.000 tấn/năm (tôm, cua, nghêu, sò).
- Công nghiệp: 3 KCN (Bình Đông, Phú Tân, Soài Rạp).
- Đặc sản nổi bật:
- Sơ ri Gò Công: Ngọt thanh, vỏ mỏng.
- Mắm Gò Công: Mắm tôm chua, cá linh.
- Sam biển & Nghêu: Từ Vàm Láng, Tân Thành.
- Bánh vá (bánh giá): Chỉ có ở Chợ Giồng.
- Khác: Vọp, nham, hủ tíu, tôm xe cán, dưa hấu.
5. Văn hóa & Lễ hội
- Tín ngưỡng: Phật giáo, Công giáo, Cao Đài; Tủ thờ Gò Công (nghệ thuật quốc gia).
- Lễ hội: Kỳ yên đình làng, cúng đất, cầu mưa.
- Ca dao nổi tiếng:
- "Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, Gió nào độc bằng gió Gò Công."
- "Anh ơi về tới Gò Công, Nhớ mua bánh giá chợ Giồng tặng em."
- Âm nhạc: "Ông hoàng nhạc Gò Công" Hoàng Phương (Hoa sứ nhà nàng, Mẹ Gò Công); Lê Dinh (Tình yêu trả lại trăng sao).
6. Du lịch & Địa điểm
- Biển Tân Thành: Du lịch sinh thái.
- Dinh Đốc phủ Hải: Kiến trúc Pháp-Việt.
- Lăng Trương Định: Anh hùng dân tộc.
- Đình Trung & Đình Tân Đông.
- Vườn táo, cù lao ven biển.
7. Giao thông & Giáo dục/Y tế
- Giao thông: QL50, Cầu Mỹ Lợi (2015); đường thủy sông Vàm Cỏ.
- Giáo dục: Trường Trung cấp Gò Công (cơ khí, kế toán).
- Y tế: Bệnh viện Gò Công (trung tâm khu vực).
8. Tương lai (Sau 2025)
- Khu vực Gò Công trở thành 4 phường đô thị của Đồng Tháp mới.
- Tập trung du lịch sinh thái biển, kinh tế xanh, bảo tồn văn hóa.