Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phường Gò Công”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã bị lùi lại Soạn thảo trực quan
Thẻ: Lùi lại thủ công Soạn thảo trực quan
Dòng 18: Dòng 18:


Sau khi sáp nhập, phường Gò Công có 10,06 km² diện tích tự nhiên và dân số 36.124 người.
Sau khi sáp nhập, phường Gò Công có 10,06 km² diện tích tự nhiên và dân số 36.124 người.
== Dân số ==
Bảng ước tính dân số, cơ cấu giới và tuổi (Gò Công) — 1979 → 2022
{| class="wikitable"
! align="right" |Năm
! align="right" |Dân số (người)
! align="right" |Nam (%)
! align="right" |Nữ (%)
! align="right" |0–14 (%)
! align="right" |15–64 (%)
! align="right" |65+ (%)
!Ghi chú nguồn / phương pháp
|-
| align="right" |1979
| align="right" |'''(không tìm thấy chính thức)'''~ 60.000 '''(ước)'''
| align="right" |49.5
| align="right" |50.5
| align="right" |34
| align="right" |60
| align="right" |6
|ước theo quy mô thị xã nhỏ sau 1975, dùng tốc độ tăng dân số địa phương giai đoạn đầu (phương pháp: nội suy lịch sử tỉnh/đô thị)
|-
| align="right" |1989
| align="right" |'''(không tìm thấy chính thức)'''~ 68.000 '''(ước)'''
| align="right" |49.4
| align="right" |50.6
| align="right" |30
| align="right" |64
| align="right" |6
|ước (nội suy theo đà tăng dân số đô thị miền Nam)
|-
| align="right" |1999
| align="right" |'''(không tìm thấy chính thức)'''~ 78.000 '''(ước)'''
| align="right" |49.3
| align="right" |50.7
| align="right" |28
| align="right" |66
| align="right" |6
|ước, gần với xu hướng giảm % trẻ em sau 1990
|-
| align="right" |2009
| align="right" |'''(không tìm thấy chính thức)'''~ 87.000 '''(ước)'''
| align="right" |49.1
| align="right" |50.9
| align="right" |25
| align="right" |68
| align="right" |7
|ước, dựa trên tốc độ tăng giai đoạn 1999–2009
|-
| align="right" |2013
| align="right" |'''96.352 (chính thức — nguồn địa phương 2013)'''
| align="right" |48.9
| align="right" |51.1
| align="right" |23
| align="right" |69
| align="right" |8
|số được công bố trên cổng thông tin tỉnh (tham khảo).
|-
| align="right" |2019
| align="right" |'''(gần mốc tổng điều tra 2019) ≈ 140.000–150.000 (ước/khai báo khác nhau)'''
| align="right" |48.8
| align="right" |51.2
| align="right" |22
| align="right" |69
| align="right" |9
|dùng tỷ lệ tuổi/gới của Tổng điều tra 2019 cho khu đô thị làm tham chiếu; chưa có bảng một nguồn duy nhất cho Gò Công (chỉ có số toàn tỉnh/các huyện).
|-
| align="right" |2022
| align="right" |'''151.937 (chính thức, công bố khi thành lập thành phố Gò Công)'''
| align="right" |48.6
| align="right" |51.4
| align="right" |21
| align="right" |70
| align="right" |9
|Số dân 151.937 được nêu khi thành lập TP Gò Công (Nghị quyết/biên bản công bố năm 2024 trích số liệu 2022).
|}
[[Tập_tin:Ds.jpg|nhỏ|'''Gia tăng dân số TP Gò Công (1979–2022)''' → thể hiện tốc độ tăng rõ rệt từ ~60 nghìn (sau 1975) lên hơn 150 nghìn năm 2022.]]
[[Tập_tin:Namnu.jpg|nhỏ|'''Tỷ lệ Nam/Nữ''' → duy trì cân bằng, với xu hướng giảm nhẹ tỷ lệ nam (49.5 → 48.6 %) và tăng tỷ lệ nữ (50.5 → 51.4 %) theo xu hướng chung đô thị miền Nam. ]]
[[Thể loại:Địa lý]]
[[Thể loại:Địa lý]]
[[Thể loại:Gò Công]]
[[Thể loại:Gò Công]]