Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phường 5”
Trang mới: “== '''Ý nghĩa tên đơn vị hành chính: Phường 5 ''' == Tên đơn vị hành chính được đặt theo đơn vị cấp phường và số từ (5). '''Vị trí địa lý: ''' Phường 5 nằm về phía Nam của thị xã Gò Công, các phía Đông, Tây và Nam đều giáp xã Long Hòa; phía Bắc giáp các Phường 1, 2 và 4 của thị xã Gò Công. '''Diện tích tự nhiên:''' 166,35ha. == '''Hành chính: ''' == Phườ…” |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
== '''Ý nghĩa tên đơn vị hành chính: | == '''Ý nghĩa tên đơn vị hành chính:''' == | ||
Phường 5 | |||
Tên đơn vị hành chính được đặt theo đơn vị cấp phường và số từ (5). | |||
== '''Vị trí địa lý: ''' == | |||
Phường 5 nằm về phía Nam của thị xã Gò Công, các phía Đông, Tây và Nam đều giáp xã Long Hòa; phía Bắc giáp các Phường 1, 2 và 4 của thị xã Gò Công. | Phường 5 nằm về phía Nam của thị xã Gò Công, các phía Đông, Tây và Nam đều giáp xã Long Hòa; phía Bắc giáp các Phường 1, 2 và 4 của thị xã Gò Công. | ||
| Dòng 18: | Dòng 21: | ||
== '''Kinh tế: ''' == | == '''Kinh tế: ''' == | ||
Chuyển dịch theo cơ cấu kinh tế là thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Trên địa bàn phường có Siêu thị CoopMart, Bách hóa Xanh, đã giải quyết tốt nhu cầu lao động, việc làm, góp phần cải thiện nâng cao đời sống của Nhân dân. | Chuyển dịch theo cơ cấu kinh tế là thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Trên địa bàn phường có [[Siêu thị CoopMart]], [[Bách hóa Xanh]], đã giải quyết tốt nhu cầu lao động, việc làm, góp phần cải thiện nâng cao đời sống của Nhân dân. | ||
== '''Giáo dục: ''' == | == '''Giáo dục: ''' == | ||
Năm 2020, trên địa bàn Phường 5 có 04 trường học: | Năm 2020, trên địa bàn Phường 5 có 04 trường học: | ||
- Trường trung học phổ thông Gò Công. | - [[Trường trung học phổ thông Gò Công]]. | ||
- Trường mẫu giáo Phường 5. | - [[Trường mẫu giáo Phường 5]]. | ||
- Trường trung học cơ sở Phường 5. | - [[Trường trung học cơ sở Phường 5]]. | ||
- Trường mẫu giáo tư thục Phường 5. | - [[Trường mẫu giáo tư thục Phường 5]]. | ||
Phường đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ. | Phường đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ. | ||
| Dòng 37: | Dòng 40: | ||
== '''Giao thông: ''' == | == '''Giao thông: ''' == | ||
Qua địa bàn Phường 5 có Đường tỉnh 862 và đường vành đai phía Nam thị xã đến ấp Việt Hùng, xã Long Hòa; có các tuyến đường giao thông chính như các đường Thủ Khoa Huân, Trần Công Tường, Võ Văn Kiết, Võ Duy Linh, Hoàng Tuyển, Đỗ Trình Thoại, cùng với các tuyến đường trong khu dân cư Trương Định tạo cho Phường 5 có nhiều thuận lợi trong việc giao lưu, vận chuyển, mua bán trao đổi hàng hóa giữa Phường 5 và các xã, phường khác trong thị xã Gò Công. | Qua địa bàn Phường 5 có [[Đường tỉnh 862]] và [[đường vành đai phía Nam]] thị xã đến [[ấp Việt Hùng]], [[xã Long Hòa]]; có các tuyến đường giao thông chính như các đường [[Đường Thủ Khoa Huân|Thủ Khoa Huân]], [[Đường Trần Công Tường|Trần Công Tường]], [[Đường Võ Văn Kiết|Võ Văn Kiết]], [[Đường Võ Duy Linh|Võ Duy Linh]], [[Đường Hoàng Tuyển|Hoàng Tuyển]], [[Đường Đỗ Trình Thoại|Đỗ Trình Thoại]], cùng với các tuyến đường trong khu dân cư Trương Định tạo cho Phường 5 có nhiều thuận lợi trong việc giao lưu, vận chuyển, mua bán trao đổi hàng hóa giữa Phường 5 và các xã, phường khác trong thị xã Gò Công. | ||
== '''Văn hóa''': == | == '''Văn hóa''': == | ||
| Dòng 44: | Dòng 47: | ||
- Phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; | - Phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; | ||
- Có 03 cơ sở thờ tự văn hóa (Chùa Huệ Quang, chùa Bửu Minh và Phú Vạn miếu); | - Có 03 cơ sở thờ tự văn hóa ([[Chùa Huệ Quang]], [[chùa Bửu Minh]] và [[Phú Vạn miếu]]); | ||
- Có 16 con đường văn hóa; trong đó: | - Có 16 con đường văn hóa; trong đó: | ||
+ 13 con đường nội thị do thị xã quản lý (các đường Hoàng Tuyển, Đỗ Trình Thoại, Võ Duy Linh, Trương Định, Đường số 1, Đường số 3, Đường số 10, Đường số 12, Đường số 12A, Đường số 12B, Đường số 5, Đường số 6 và đường Thủ Khoa Huân''); '' | + 13 con đường nội thị do thị xã quản lý (các đường Hoàng Tuyển, Đỗ Trình Thoại, Võ Duy Linh, Trương Định, [[Đường số 1]], [[Đường số 3]], [[Đường số 10]], [[Đường số 12]], [[Đường số 12A]], [[Đường số 12B]], [[Đường số 5]], [[Đường số 6]] và đường [[Đường Thủ Khoa Huân|Thủ Khoa Huân]]''); '' | ||
+ 03 đường hẻm do phường quản lý (Hẻm 1 ở Khu phố 1, Hẻm 1 ở Khu phố 2 và Hẻm 1 ở Khu phố 4). | + 03 đường hẻm do phường quản lý (Hẻm 1 ở Khu phố 1, Hẻm 1 ở Khu phố 2 và Hẻm 1 ở Khu phố 4). | ||
| Dòng 57: | Dòng 60: | ||
== '''Du lịch: ''' == | == '''Du lịch: ''' == | ||
Trên địa bàn phường có Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là Mộ Bà Trần Thị Sanh (ở Khu phố 2), là một trong nhiều di tích thu hút khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, tìm hiểu. | Trên địa bàn phường có Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là [[Mộ Bà Trần Thị Sanh]] (ở Khu phố 2), là một trong nhiều di tích thu hút khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, tìm hiểu. | ||
== '''Thể thao: ''' == | == '''Thể thao: ''' == | ||
Bản mới nhất lúc 20:11, ngày 21 tháng 10 năm 2025
Ý nghĩa tên đơn vị hành chính:
Phường 5
Tên đơn vị hành chính được đặt theo đơn vị cấp phường và số từ (5).
Vị trí địa lý:
Phường 5 nằm về phía Nam của thị xã Gò Công, các phía Đông, Tây và Nam đều giáp xã Long Hòa; phía Bắc giáp các Phường 1, 2 và 4 của thị xã Gò Công.
Diện tích tự nhiên: 166,35ha.
Hành chính:
Phường 5 có 4 khu phố, gồm khu phố 1, 2, 3 và 4.
Lịch sử hình thành:
Theo Nghị Định 154/2003/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Theo đó, tại Điều 4: Thành lập Phường 5 thuộc thị xã Gò Công trên cơ sở 160 ha diện tích tự nhiên và 7.740 nhân khẩu của xã Long Hòa. Phường đã được công nhận đạt chuẩn Văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020.
Dân số:
5.507người (2020).
Thu nhập bình quân đầu người: 70,20 triệu đồng/người/năm (2021).
Kinh tế:
Chuyển dịch theo cơ cấu kinh tế là thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Trên địa bàn phường có Siêu thị CoopMart, Bách hóa Xanh, đã giải quyết tốt nhu cầu lao động, việc làm, góp phần cải thiện nâng cao đời sống của Nhân dân.
Giáo dục:
Năm 2020, trên địa bàn Phường 5 có 04 trường học:
- Trường trung học phổ thông Gò Công.
- Trường trung học cơ sở Phường 5.
- Trường mẫu giáo tư thục Phường 5.
Phường đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ.
Y tế:
Trạm y tế phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, có 06 biên chế: 03 y sĩ, 01 dược sĩ, 01 hộ sinh, 01 cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tất cả các khu phố đều có tổ y tế, tỷ lệ bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 90% (2020).
Giao thông:
Qua địa bàn Phường 5 có Đường tỉnh 862 và đường vành đai phía Nam thị xã đến ấp Việt Hùng, xã Long Hòa; có các tuyến đường giao thông chính như các đường Thủ Khoa Huân, Trần Công Tường, Võ Văn Kiết, Võ Duy Linh, Hoàng Tuyển, Đỗ Trình Thoại, cùng với các tuyến đường trong khu dân cư Trương Định tạo cho Phường 5 có nhiều thuận lợi trong việc giao lưu, vận chuyển, mua bán trao đổi hàng hóa giữa Phường 5 và các xã, phường khác trong thị xã Gò Công.
Văn hóa:
- 4/4 khu phố được công nhận khu phố văn hóa;
- Phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị;
- Có 03 cơ sở thờ tự văn hóa (Chùa Huệ Quang, chùa Bửu Minh và Phú Vạn miếu);
- Có 16 con đường văn hóa; trong đó:
+ 13 con đường nội thị do thị xã quản lý (các đường Hoàng Tuyển, Đỗ Trình Thoại, Võ Duy Linh, Trương Định, Đường số 1, Đường số 3, Đường số 10, Đường số 12, Đường số 12A, Đường số 12B, Đường số 5, Đường số 6 và đường Thủ Khoa Huân);
+ 03 đường hẻm do phường quản lý (Hẻm 1 ở Khu phố 1, Hẻm 1 ở Khu phố 2 và Hẻm 1 ở Khu phố 4).
- Hàng năm, toàn phường có trên 97% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.
- Có Trung tâm Văn hóa - Thể thao của Phường với sức chứa 200 chỗ ngồi và 4/4 khu phố của phường đều có điểm sinh hoạt văn hóa phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, đáp ứng được nhu cầu cơ bản về sinh hoạt, giao lưu văn hóa, văn nghệ của Nhân dân trên địa bàn.
Du lịch:
Trên địa bàn phường có Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là Mộ Bà Trần Thị Sanh (ở Khu phố 2), là một trong nhiều di tích thu hút khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, tìm hiểu.
Thể thao:
Phường có 14 điểm hoạt động thể dục, thể thao cộng đồng, phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương. Các sân bãi của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, trường học và các điểm hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn, thu hút nhiều người dân tham gia luyện tập. Toàn phường có 356 hộ gia đình và 1.791 người thường xuyên tham gia tập thể dục, thể thao, chiếm tỷ lệ 24,36% so với tổng số hộ và 32,52% so với dân số.