Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản đồ Gò Công”

Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
(Một sửa đổi ở giữa của cùng người dùng)
Dòng 7: Dòng 7:
S-l1600.jpg|Gò Công 1970
S-l1600.jpg|Gò Công 1970
Gò Công 1972.png|Gò Công 1972
Gò Công 1972.png|Gò Công 1972
Phường Gò Công.png|nhỏ|Gò Công sau sáp nhập
GOCONGTRAUTRAU.png|Gò Công Trau Trảu
22141223 1929046327357234 8060757527254258351 n (1).jpg|Gò Công Trau Trảu
13476480-n07-36880303524-ban-do-go-cong-1881-que-me-vua-tu-duc-1.jpg|Thôn Thuận Tắc và Thuận Ngãi
Images2012852 z6513272361107 a081e51b729161da91c4ebbac616979a.jpg|Gò Công - Đồng Tháp
Tập tin:Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ - bản Việt Hóa.png|nhỏ|Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ.
Tập tin:NamKy1863.jpg|nhỏ|Bản đồ hành chính Nam Kỳ Lục tỉnh năm 1863, với 3 tỉnh miền đông là Gia Định, Định Tường và Biên Hòa đã thuộc Pháp, còn 3 tỉnh miền tây là An Giang, Vĩnh Long, Hà Tiên vẫn thuộc Đại Nam
</gallery>
</gallery>
[[Thể loại:Địa lý]]
[[Thể loại:Địa lý]]
[[Thể loại:Hình ảnh]]
[[Thể loại:Hình ảnh]]