Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản đồ Gò Công”

Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
(không hiển thị 8 phiên bản ở giữa của cùng người dùng)
Dòng 1: Dòng 1:
{| class="wikitable"
 
|-
<gallery>
| [[Tập tin:Province de Gocong (1909).jpg|nhỏ|Gò Công 1909|giữa]]|| [[Tập tin:Go Cong Province 1881.jpg|nhỏ|Go Cong Province 1881|giữa]]|| [[Tập tin:Cochinchine française. Plan topographique de l'arrondissement de Gocong - publié sous la direction de Mr Boilloux... ; d'après les ordres de Mr Le Myre de Vilers,. .. - btv1b8458759z.jpg|nhỏ|Cochinchine française. Plan topographique de l'arrondissement de Gocong - publié sous la direction de Mr Boilloux... ; d'après les ordres de Mr Le Myre de Vilers|giữa]]
Province de Gocong (1909).jpg|Gò Công 1909
|}
Go Cong Province 1881.jpg|Go Cong Province 1881
{| class="wikitable"
6329-4-Vietnamese-scaled.jpg|Gò Công Map
|+
GoCong2-73.jpg|Gò Công Map
|[[Tập_tin:6329-4-Vietnamese-scaled.jpg|giữa|nhỏ|Gò Công Map]]
S-l1600.jpg|Gò Công 1970
|
Gò Công 1972.png|Gò Công 1972
|
Phường Gò Công.png|nhỏ|Gò Công sau sáp nhập
|}
GOCONGTRAUTRAU.png|Gò Công Trau Trảu
22141223 1929046327357234 8060757527254258351 n (1).jpg|Gò Công Trau Trảu
13476480-n07-36880303524-ban-do-go-cong-1881-que-me-vua-tu-duc-1.jpg|Thôn Thuận Tắc và Thuận Ngãi
Images2012852 z6513272361107 a081e51b729161da91c4ebbac616979a.jpg|Gò Công - Đồng Tháp
Tập tin:Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ - bản Việt Hóa.png|nhỏ|Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ.
Tập tin:NamKy1863.jpg|nhỏ|Bản đồ hành chính Nam Kỳ Lục tỉnh năm 1863, với 3 tỉnh miền đông là Gia Định, Định Tường và Biên Hòa đã thuộc Pháp, còn 3 tỉnh miền tây là An Giang, Vĩnh Long, Hà Tiên vẫn thuộc Đại Nam
</gallery>
[[Thể loại:Địa lý]]
[[Thể loại:Hình ảnh]]