Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản đồ Gò Công”
Giao diện
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
| Dòng 14: | Dòng 14: | ||
Tập tin:Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ - bản Việt Hóa.png|nhỏ|Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ. | Tập tin:Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ - bản Việt Hóa.png|nhỏ|Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ. | ||
Tập tin:NamKy1863.jpg|nhỏ|Bản đồ hành chính Nam Kỳ Lục tỉnh năm 1863, với 3 tỉnh miền đông là Gia Định, Định Tường và Biên Hòa đã thuộc Pháp, còn 3 tỉnh miền tây là An Giang, Vĩnh Long, Hà Tiên vẫn thuộc Đại Nam | Tập tin:NamKy1863.jpg|nhỏ|Bản đồ hành chính Nam Kỳ Lục tỉnh năm 1863, với 3 tỉnh miền đông là Gia Định, Định Tường và Biên Hòa đã thuộc Pháp, còn 3 tỉnh miền tây là An Giang, Vĩnh Long, Hà Tiên vẫn thuộc Đại Nam | ||
Tập tin:Bản đồ địa hình Gò Công năm 1881.jpeg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Thể loại:Địa lý]] | [[Thể loại:Địa lý]] | ||
[[Thể loại:Hình ảnh]] | [[Thể loại:Hình ảnh]] | ||
Bản mới nhất lúc 15:36, ngày 11 tháng 5 năm 2026
-
Gò Công 1909
-
Go Cong Province 1881
-
Gò Công Map
-
Gò Công Map
-
Gò Công 1970
-
Gò Công 1972
-
Gò Công sau sáp nhập
-
Gò Công Trau Trảu
-
Gò Công Trau Trảu
-
Thôn Thuận Tắc và Thuận Ngãi
-
Gò Công - Đồng Tháp
-
Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ.
-
Bản đồ hành chính Nam Kỳ Lục tỉnh năm 1863, với 3 tỉnh miền đông là Gia Định, Định Tường và Biên Hòa đã thuộc Pháp, còn 3 tỉnh miền tây là An Giang, Vĩnh Long, Hà Tiên vẫn thuộc Đại Nam